Astazi: 1.202
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » Agricultura
- » www.revista-ferma.ro
- > Vizite
Vizite pe www.revista-ferma.ro
Compara cu:
Descarca csv
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
20.08.2019, ora 23 | 116 | % |
20.08.2019, ora 22 | 205 | +16,48% |
20.08.2019, ora 21 | 176 | +62,96% |
20.08.2019, ora 20 | 108 | +10,20% |
20.08.2019, ora 19 | 98 | -15,52% |
20.08.2019, ora 18 | 116 | +12,62% |
20.08.2019, ora 17 | 103 | -4,63% |
20.08.2019, ora 16 | 108 | +12,50% |
20.08.2019, ora 15 | 96 | -30,43% |
20.08.2019, ora 14 | 138 | -4,83% |
20.08.2019, ora 13 | 145 | +35,51% |
20.08.2019, ora 12 | 107 | +62,12% |
20.08.2019, ora 11 | 66 | 0,00% |
20.08.2019, ora 10 | 66 | -14,29% |
20.08.2019, ora 09 | 77 | +11,59% |
20.08.2019, ora 08 | 69 | +11,29% |
20.08.2019, ora 07 | 62 | +210,00% |
20.08.2019, ora 06 | 20 | +150,00% |
20.08.2019, ora 05 | 8 | 0,00% |
20.08.2019, ora 04 | 8 | -33,33% |
20.08.2019, ora 03 | 12 | -7,69% |
20.08.2019, ora 02 | 13 | -51,85% |
20.08.2019, ora 01 | 27 | -3,57% |
20.08.2019, ora 00 | 28 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2019-12-10 18:00:00)